<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iridia Estudio Blog &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.iridiaestudio.com/blog/categoria/programacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iridiaestudio.com/blog</link>
	<description>El blog de Iridia Estudio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 07:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ejemplos y demostraciones de HTML5</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/ejemplos-y-demostraciones-de-html5</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/ejemplos-y-demostraciones-de-html5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación y estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Pese que a día de hoy HTML5 no es una tecnología que se pueda usar a la hora de desarrollar un proyecto web, hay que tenerlo en cuenta y conocer sus características para cuando sea una realidad. Desde Google y Apple podemos ver dos sitios webs dedicados a mostrar <strong>ejemplos</strong> y <strong>demos</strong> del uso de <strong>HTML5</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese que a día de hoy HTML5 no es una tecnología que se pueda usar a la hora de desarrollar un proyecto web, hay que tenerlo en cuenta y conocer sus características para cuando sea una realidad. Desde Google y Apple podemos ver dos sitios webs dedicados a mostrar <strong>ejemplos</strong> y <strong>demos</strong> del uso de <strong>HTML5</strong>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.html5rocks.com/">Demostración y ejemplos de HTML5 según Google</a>. (Ver usando Google Chrome)</li>
<li><a href="http://www.apple.com/html5/">Demostración y ejemplos de HTML5 según Apple</a>. (Ver usando Safari)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/ejemplos-y-demostraciones-de-html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IxEdit, diseño de interacción web</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/ixedit-diseno-de-interaccion-web</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/ixedit-diseno-de-interaccion-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ixedit.com/">IxEdit</a> es una aplicación web japonesa que permite modificar el DOM sin escribir ni una sola línea de código. Funciona desde el navegador web mediante Javascript y se presenta como una <strong>herramienta de diseño de interación web</strong>. Para poder <a href="http://www.ixedit.com/userguide/">usarla</a> se requieren conocimientos de HTML y CSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ixedit.com/">IxEdit</a> es una aplicación web japonesa que permite modificar el DOM sin escribir ni una sola línea de código. Funciona desde el navegador web mediante Javascript y se presenta como una <strong>herramienta de diseño de interación web</strong>. Para poder <a href="http://www.ixedit.com/userguide/">usarla</a> se requieren conocimientos de HTML y CSS.</p>
<p><strong>IxEdit</strong> puede ser muy útil a la hora de <strong>probar interacciones</strong> en la fase de prototipado web.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OblVz5-D8EI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/OblVz5-D8EI&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/ixedit-diseno-de-interaccion-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación de etiquetas y folksonomías con MySQL</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/implementacion-de-etiquetas-y-folksonomias-con-mysql</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/implementacion-de-etiquetas-y-folksonomias-con-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Una de los caracterísiticas que identifican la llamada "Web 2.0" es la posibilidad de categorizar elementos mediante <strong>etiquetas</strong> (generadas por los propios usuarios) y navegar por las mismas mediante las, ya famosas, <strong>nubes de etiquetas</strong> (nubes de tags o tag clouds). 
 
A la hora de abordar su implementación técnicamente podemos encontrarnos con diferentes enfoques a lo que estructura de Base de Datos se refiere. Y desde MySQL <a href="http://forge.mysql.com/wiki/TagSchema">tenemos</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de los caracterísiticas que identifican la llamada &#8220;Web 2.0&#8243; es la posibilidad de categorizar elementos mediante <strong>etiquetas</strong> (generadas por los propios usuarios) y navegar por las mismas mediante las, ya famosas, <strong>nubes de etiquetas</strong> (nubes de tags o tag clouds).</p>
<p>A la hora de abordar su implementación técnicamente podemos encontrarnos con diferentes enfoques a lo que estructura de Base de Datos se refiere. Y desde MySQL <a href="http://forge.mysql.com/wiki/TagSchema">tenemos un artículo</a> que nos plantéa esos enfoques con sus pros, contras y nos muestra su opción recomendada.</p>
<p>Si queremos implementar etiquetas en nuestra aplicación, deberemos decantarnos por una u otra opción (o la que nos inventemos) siempre valorando la <strong>envergadura</strong> de nuestra aplicación y su futura <strong>escalabilidad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/implementacion-de-etiquetas-y-folksonomias-con-mysql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿JQuery o MooTools?</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/%c2%bfjquery-o-mootools</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/%c2%bfjquery-o-mootools#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Vía <a href="http://scriptandstyle.com/submissions/jquery-vs-mootools">Script and style</a> descubrimos <a href="http://jqueryvsmootools.com/">JQuery vs MooTools</a>, una página que compara estas dos librerías de JavaScript. 
 
Según su autor, <strong>Aaron Newton</strong>, pretende ser un sitio donde poder decidir cuál empezar a usar. Y aunque él usa, escribe y bloguea acerca de MooTools, la comparativa es limpia y útil (características generales, curva de aprendizaje, reutilización de código, diversión al codificar...).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://scriptandstyle.com/submissions/jquery-vs-mootools">Script and style</a> descubrimos <a href="http://jqueryvsmootools.com/">JQuery vs MooTools</a>, una página que compara estas dos librerías de JavaScript.</p>
<p>Según su autor, <strong>Aaron Newton</strong>, pretende ser un sitio donde poder decidir cuál empezar a usar. Y aunque él usa, escribe y bloguea acerca de MooTools, la comparativa es limpia y útil (características generales, curva de aprendizaje, reutilización de código, diversión al codificar&#8230;).</p>
<p>Otras librerías JavaScript a parte de <a href="http://www.mootools.net/">Mootols</a> y <a href="http://jquery.com/">JQuery</a>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dojotoolkit.org/">Dojo</a></li>
<li><a href="http://www.prototypejs.org/">Prototype</a></li>
<li><a href="http://developer.yahoo.com/yui/">YUI</a></li>
<li><a href="http://extjs.com/">Ext</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/%c2%bfjquery-o-mootools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados los contenidos de la www2009</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/publicados-los-contenidos-de-la-www2009</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/publicados-los-contenidos-de-la-www2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación y estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Una gran cantidad de información de los diferentes temas que se han tocado en el reciente  <a href="http://www2009.org/">www2009</a> de Madrid, se pueden encontrar en <a href="http://www2009.eprints.org/">esta web</a>...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran cantidad de información de los diferentes temas que se han tocado en el reciente  <a href="http://www2009.org/">www2009</a> de Madrid, se pueden encontrar en <a href="http://www2009.eprints.org/">esta web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/publicados-los-contenidos-de-la-www2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de aplicaciones en Facebook</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/desarrollo-de-aplicaciones-en-facebook</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/desarrollo-de-aplicaciones-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[El día 25 de Febrero fuimos a un <a href="http://www.seedrocket.com/taller_facebook.html">taller sobre desarrollo de aplicaciones en Facebook</a>, organizado por <a href="http://www.seedrocket.com">SeedRocket</a> e impartido por los fundadores de <a href="http://www.friend2friend.com/">Friend2Friend</a>, en el Aula TIC de Barcelona Activa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 25 de Febrero fuimos a un <a href="http://www.seedrocket.com/taller_facebook.html">taller sobre desarrollo de aplicaciones en Facebook</a>, organizado por <a href="http://www.seedrocket.com">SeedRocket</a> e impartido por los fundadores de <a href="http://www.friend2friend.com/">Friend2Friend</a>, en el Aula TIC de Barcelona Activa.</p>
<p>Fueron dos horas (que se quedaron cortas) casi exclusivamente prácticas y buena base para conocer la plataforma y empezar a desarrollar.</p>
<p>Ahora pasamos al estudio y análisis de las posibilidades que ofrece FaceBook para el desarrollo de soluciones basadas o relacionadas con esta red social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/desarrollo-de-aplicaciones-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión final de CakePHP 1.2</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/version-final-de-cakephp-12</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/version-final-de-cakephp-12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos años de desarrollo la versión 1.2 de este <strong>framework de desarrollo MVC</strong> en PHP, CakePHP, <a href="http://bakery.cakephp.org/articles/view/the-gift-of-1-2-final">ya está estabilizada y lista para ser utilizada en producción</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras dos años de desarrollo la versión 1.2 de este <strong>framework de desarrollo MVC</strong> en PHP, CakePHP, <a href="http://bakery.cakephp.org/articles/view/the-gift-of-1-2-final">ya está estabilizada y lista para ser utilizada en producción</a>.</p>
<p>Han sido muchas las pequeñas versiones que han ido apareciendo para poder ir probando, añadiendo funcionalidades y arreglando los problemas y fallos que iban surgiendo.</p>
<p>Desde Iridia Estudio queremos agradecer a todos los involucrados en CakePHP por hacerlo posible y proporcionar a los desarrolladores un excelente framework de programación.</p>
<p>Por último una serie de enlaces para conocer más y mejor CakePHP:</p>
<ul>
<li>Página oficial: <a href="http://cakephp.org/">http://cakephp.org/</a></li>
<li>Documentación: <a href="http://book.cakephp.org/">http://book.cakephp.org/</a></li>
<li>Recursos: <a href="http://bakery.cakephp.org/">http://bakery.cakephp.org/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/version-final-de-cakephp-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensiones para Google Chrome</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/extensiones-para-google-chrome</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/extensiones-para-google-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Google ha creado una web dónde poder encontrar información de <a href="http://dev.chromium.org/">cómo desarrollar extensiones</a> para su navegador Chrome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha creado una web dónde poder encontrar información de <a href="http://dev.chromium.org/">cómo desarrollar extensiones</a> para su navegador Chrome.</p>
<p>El uso de extensiones y la posibilidad de desarrollarlas libremente es un acierto para que un navegador no quede rápidamente obsoleto y se adapate mejor a las necesidades de sus usuarios. Eso sí, es necesario que los desarrolladores de los navegadores faciliten, no sólo la información para el desarrollo, sino también un lugar donde fácilmente los usuarios puedan acceder a todas las extensiones generadas por la comunidad. <a href="http://addons.mozilla.org/">Como hizo firefox</a> en su momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/extensiones-para-google-chrome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendar, Docs y aplicaciones de terceros en Gmail</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/calendar-docs-y-aplicaciones-de-terceros-en-gmail</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/calendar-docs-y-aplicaciones-de-terceros-en-gmail#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que se puede disfrutar de <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/10/new-in-labs-calendar-and-docs-gadgets.html">Google Calendar y Google Docs desde una cuenta de GMail</a>. Para activar estos u otros <em>gadgets</em>, deberemos ir a las <strong>preferencias</strong> de nuestra cuenta de GMail, a la pestaña <strong>Labs</strong> (que lamentablemente sólo es accesible si nuestro idioma configurado es inglés) y buscar y seleccionar los que nos interesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días que se puede disfrutar de <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/10/new-in-labs-calendar-and-docs-gadgets.html">Google Calendar y Google Docs desde una cuenta de GMail</a>. Para activar estos u otros <em>gadgets</em>, deberemos ir a las <strong>preferencias</strong> de nuestra cuenta de GMail, a la pestaña <strong>Labs</strong> (que lamentablemente sólo es accesible si nuestro idioma configurado es inglés) y buscar y seleccionar los que nos interesen.</p>
<p>Pero esto no acaba aquí, es posible desarrollar estos gadgets para que cualquier otra aplicación se integre con GMail, como ha hecho la gente de <a href="http://www.rememberthemilk.com/services/gmail/gadget/">Remember de Milk</a>. Eso sí, como últimamente le ocurre a Google, la documentación al respecto, o es nula o está dispersa o recae únicamente en los grupos de google. Un aspecto en el que deberían mejorar, mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/calendar-docs-y-aplicaciones-de-terceros-en-gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de la MTV</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/videos-de-la-mtv</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/videos-de-la-mtv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada nos enterábamos del lanzamiento de la "plataforma" <a href="http://www.mtvmusic.com/">MTV Music</a>, donde la cadena ofrece todos los videos musicales de sus archivo de forma gratuíta. Como veremos en muchas webs a partir de ahora, el contenido de los videos de la MTV se pueden incrustar de la misma forma que los de <strong>YouTube</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada nos enterábamos del lanzamiento de la &#8220;plataforma&#8221; <a href="http://www.mtvmusic.com/">MTV Music</a>, donde la cadena ofrece todos los videos musicales de sus archivo de forma gratuíta. Como veremos en muchas webs a partir de ahora, el contenido de los videos de la MTV se pueden incrustar de la misma forma que los de <strong>YouTube</strong>.</p>
<p>MTV Music tiene su propia <strong>API</strong> para poder gestionar el contenido de su sitio web. Lo que más nos ha impresionado de este proyecto es la apertura de esta API para todos los desarrolladores, algo que consideramos muy inteligente por parte de la cadena. En el <a href="http://developer.mtvnservices.com/">sitio destinado a la API</a>, podemos encontrar <a href="http://developer.mtvnservices.com/docs">documentación</a>, seguir su <a href="http://developer.mtvnservices.com/blog">blog</a> o leer algunas de sus propuestas de desarrollo como:</p>
<ul>
<li>Realizar galerías de videos</li>
<li>Crear una aplicación para poder enviar videos a tus amigos vía Facebook</li>
<li>Crear la aplicación musical de tus sueños</li>
<li>Crear un plugin para Wordpress con la intención de insertar videos de MTV Music en tus artículos</li>
</ul>
<p>Para probarlo de primera mano incrustamos el video de <em>Laika</em> de <em>Arcade Fire</em>&#8230; Así de paso disfrutamos de un buen trabajo de ilustración:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="271" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="dist=http://www.mtvmusic.com" /><param name="src" value="http://media.mtvnservices.com/mgid:uma:video:mtvmusic.com:63600" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="271" src="http://media.mtvnservices.com/mgid:uma:video:mtvmusic.com:63600" flashvars="dist=http://www.mtvmusic.com"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/videos-de-la-mtv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
