<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iridia Estudio Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.iridiaestudio.com/blog/categoria/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iridiaestudio.com/blog</link>
	<description>El blog de Iridia Estudio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 07:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ejemplos y demostraciones de HTML5</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/ejemplos-y-demostraciones-de-html5</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/ejemplos-y-demostraciones-de-html5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación y estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Pese que a día de hoy HTML5 no es una tecnología que se pueda usar a la hora de desarrollar un proyecto web, hay que tenerlo en cuenta y conocer sus características para cuando sea una realidad. Desde Google y Apple podemos ver dos sitios webs dedicados a mostrar <strong>ejemplos</strong> y <strong>demos</strong> del uso de <strong>HTML5</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese que a día de hoy HTML5 no es una tecnología que se pueda usar a la hora de desarrollar un proyecto web, hay que tenerlo en cuenta y conocer sus características para cuando sea una realidad. Desde Google y Apple podemos ver dos sitios webs dedicados a mostrar <strong>ejemplos</strong> y <strong>demos</strong> del uso de <strong>HTML5</strong>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.html5rocks.com/">Demostración y ejemplos de HTML5 según Google</a>. (Ver usando Google Chrome)</li>
<li><a href="http://www.apple.com/html5/">Demostración y ejemplos de HTML5 según Apple</a>. (Ver usando Safari)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/ejemplos-y-demostraciones-de-html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales, Guía de usos y estilo de la Generalitat de Catalunya</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/redes-sociales-guia-de-usos-y-estilo-de-la-generalitat-de-catalunya</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/redes-sociales-guia-de-usos-y-estilo-de-la-generalitat-de-catalunya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Para qué sirven las redes sociales y cómo deben usarse en una administración pública son las preguntas que responde la <a href="http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/20100607_GUIA_USOS_XARXA_CAS.pdf">Guía de usos y estilo de las redes sociales</a> que ha elaborado la Generalitat de Catalunya para su uso interno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para qué sirven las redes sociales y cómo deben usarse en una administración pública son las preguntas que responde la <a href="http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/20100607_GUIA_USOS_XARXA_CAS.pdf">Guía de usos y estilo de las redes sociales</a> que ha elaborado la Generalitat de Catalunya para su uso interno.</p>
<p>Esta guía da unas pautas y unos criterios de actuación adecuados para llevar a cabo una comunicación  efectiva en cada una de les redes sociales junto con los nombres de las herramientas a utilizar para facilitar el uso y mantenimiento de contenidos en las redes sociales.</p>
<div><object id="__sse4489151" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=guiaxsespprovi-100613143155-phpapp01&amp;stripped_title=guia-xs-esp-provi" /><param name="name" value="__sse4489151" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4489151" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=guiaxsespprovi-100613143155-phpapp01&amp;stripped_title=guia-xs-esp-provi" name="__sse4489151" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Más información: <a href="http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/gencat/?p=1704&amp;lang=es">Blog de Gencat</a>.<br />
<a href="http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/20100607_GUIA_USOS_XARXA_CAS.pdf">Descargar guía.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/redes-sociales-guia-de-usos-y-estilo-de-la-generalitat-de-catalunya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España entre los 10 paises que más usan Twitter</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-twitter</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento que ha tenido Twitter desde su creación en el 2006 se ve claramente en <a href="http://www.iridiaestudio.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/informacion_twitter.gif" target="_blank">esta imagen</a> con información general y de uso. 
 
España, al igual que sucede con el <a href="http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-facebook">uso de Facebook</a>, está situada entre los diez primeros países del mundo en el uso de esta red social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento que ha tenido Twitter desde su creación en el 2006 se ve claramente en <a href="http://www.iridiaestudio.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/informacion_twitter.gif" target="_blank">esta imagen</a> con información general y de uso.</p>
<p>España, al igual que sucede con el <a href="http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-facebook">uso de Facebook</a>, está situada entre los diez primeros países del mundo en el uso de esta red social.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2015" title="top_10_twitter" src="http://www.iridiaestudio.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/top_10_twitter2.jpg" alt="" width="507" height="396" /></p>
<p>Podéis seguir el usuario de Twitter de Iridia Estudio: <a href="http://twitter.com/iridiaestudio">@iridiaestudio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify y Facebook se unen</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/spotify-y-facebook-se-unen</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/spotify-y-facebook-se-unen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Si algún proyecto en internet hay que destacar del 2009 y que aún sigue con fuerza este 2010, ese es Spotify.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si algún proyecto en internet hay que destacar del 2009 y que aún sigue con fuerza este 2010, ese es Spotify.</p>
<p>Esta aplicación ha unido sus fuerza con la <a href="../espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-facebook">red social más utilizada en el mundo</a>, Facebook.</p>
<p>Un gran paso para Spotify en su camino para estabilizarse y ser un proyecto rentable, ya que el grado de viralidad que puede obtener gracias a Facebook será muy importante y le facilitará la extensión por los países a los que todavía no llega.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.rtve.es/noticias/20100422/facebook-spotify-alianza-inminente/328706.shtml">rtve.es</a><br />
Facebook integrará la cuenta &#8216;premium&#8217; de los usuarios en la red social. Además los internautas podrán decir &#8220;me gusta&#8221; en las canciones y el programa nos &#8216;chivará&#8217; la música favorita de nuestros contactos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/spotify-y-facebook-se-unen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España entre los 10 paises que más usan Facebook</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-facebook</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento exponencial de Facebook desde su inicio se puede ver en <a href="http://www.iridiaestudio.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/facebookfacts.jpg" target="_blank">esta imagen</a> que nos ofrece unos datos interesantes de esta red social y su evolución. Podemos observar que España es el noveno país con más usuarios de Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento exponencial de Facebook desde su inicio se puede ver en <a href="http://www.iridiaestudio.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/facebookfacts.jpg" target="_blank">esta imagen</a> que nos ofrece unos datos interesantes de esta red social y su evolución. Podemos observar que España es el noveno país con más usuarios de Facebook.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2018" title="uso_de_facebook_en_el_mundo" src="http://www.iridiaestudio.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/uso_de_facebook_en_el_mundo1.jpg" alt="" width="507" height="390" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/espana-entre-los-10-paises-que-mas-usan-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco anti SPAM</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/truco-anti-spam</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/truco-anti-spam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya tiene su recorrido y muchos ya la debéis conocer, nos parece interesante citar <strong>10 Minute mail</strong>. Una aplicación sencilla, pero realmente útil y eficaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2020" title="10-minute-mail" src="http://www.iridiaestudio.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/10-minute-mail2.jpg" alt="" width="507" height="101" /></p>
<p>En Internet podemos encontrar muchas aplicaciones gratuitas que nos solucionan una u otra situación de mejor o peor manera.</p>
<p>Aunque ya tiene su recorrido y muchos ya la debéis conocer, nos parece interesante citar <strong>10 Minute mail</strong>. Una aplicación sencilla, pero realmente útil y eficaz.</p>
<p><a title="10 minute mail" href="http://10minutemail.com" target="_self"><strong>10minutemail.com</strong></a> nos ayuda a evitar SPAM en nuestro correo electrónico, proporcionándonos un correo activo durante 10 minutos, ahorrando introducir nuestro correo real en aquellos sitios Web de consulta o gestión esporádica, en los que nos obligan a darnos de alta con nuestro correo real.</p>
<p>Para verificar el alta, 10 minute mail, nos proporciona todas las funcionalidades de un correo electrónico tradicional durante diez minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/truco-anti-spam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio electrónico España</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/comercio-electronico-espana</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/comercio-electronico-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio sobre el <strong>comercio electrónico en España</strong> realizado por el <em>Strategic Research Center</em> del <a href="http://www.eae.es/es/index.html">EAE Business School</a> nos ofrece unos interesantes datos sobre el estado actual y el avance desde el 2004 al 2009 del e-commerce en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio sobre el <strong>comercio electrónico en España</strong> realizado por el <em>Strategic Research Center</em> del <a href="http://www.eae.es/es/index.html">EAE Business School</a> nos ofrece unos interesantes datos sobre el estado actual y el avance desde el 2004 al 2009 del e-commerce en España.</p>
<p>En el estudio podemos ver que en el 2004 1 de cada 20 españoles compraba por internet y en 2009 alcanza el <strong>1 de cada 6</strong>. El triple que hace 5 años.</p>
<p>Por edades, el 61% de los compradores tienen entre 25 y 44 años y por sexos, pese que son los hombres los que más compran, en estos 5 años las mujeres son el grupo que más ha crecido, llegando casi a equilibrar la balanza.</p>
<p>Destacamos el uso que hacen de internet los usuarios para informarse antes de comprar un producto (más del 70%), incluso si finalmente realizan su compra en una tienda física.</p>
<p>De este punto extraemos la importancia de tener un <a href="http://www.iridiaestudio.com/blog/tiendas-online-proyectos-de-venta-online-y-comercio-electronico"><strong>proyecto web bien planteado</strong></a>, que no sólo se centre en el comercio electrónico si no que además informe a los usuarios para conseguir no sólo una compra online sino la opción de una compra en tiendas físicas, en definitiva <strong>vender el producto</strong>.</p>
<p>Respecto a <strong>qué valoran los usuarios</strong> de las compras online, 7 de cada 10 dan importancia a:</p>
<ul>
<li><strong>Encontrar</strong> precios bajos</li>
<li><strong>Ahorro</strong> de tiempo</li>
<li>Servicio 24horas</li>
</ul>
<p>en otras proporciones se <strong>valora positivamente</strong>:</p>
<ul>
<li>La <strong>variedad</strong> existente</li>
<li>Diferentes productos o marcas en un mísmo lugar</li>
<li><strong>Facilidad</strong> de acceder a productos que no se encuentran en el entorno local</li>
</ul>
<p>Sobre los temores que tienen los usuarios a la hora de realizar una compra en internet, encontramos:</p>
<ul>
<li>Fiabilidad en los métodos de pago</li>
<li>Preocupación por no recibir el producto</li>
<li>Problemas en las devoluciones</li>
</ul>
<p>Pese estas preocupaciones y teniendo en cuenta el aumento de las compras en internet, en España, sólo el 5,7% de los compradores en los últimos 12 meses tuvieron algún tipo de percance.</p>
<p>Si se quiere leer más información, <a href="http://www.eae.es/es/noticias/baleares-madrid-y-navarra-las-comunidades-que-mas-compran-por-internet.html">puede obtenerse el informe completo desde EAE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/comercio-electronico-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad internet España</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/publicidad-internet-espana</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/publicidad-internet-espana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Los medios interactivos son actualmente el<strong> tercer soporte publicitario</strong> en España. Un estudio realizado por IAB Spain anuncia que la inversión en medios digitales en España durante el año 2009 fue de 654,15 millones de euros, un 11,64% de la cuota del mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los medios interactivos son actualmente el<strong> tercer soporte publicitario</strong> en España. Un estudio realizado por IAB Spain anuncia que la inversión en medios digitales en España durante el año 2009 fue de 654,15 millones de euros, un 11,64% de la cuota del mercado.</p>
<p>En un año tan complicado como el 2009,la inversión <strong>publicitaria en internet creció</strong> un 4,9% mientras que en el resto de medios se redujo un 20,9%.</p>
<p>En los formatos publicitarios, existe un ligero equilibrio entre la <strong>publicidad en buscadores</strong> (SEM) y la publicidad gráfica. Siendo la publicidad en buscadores la que más inversión a sido destinada, un 55%.</p>
<p>Respecto los modelos de &#8220;pricing&#8221; el más usado es <strong>CPM</strong> (Coste por Mil Impresiones) llevándose en 65,7% del presupuesto. Lo siguen el 21,4% en función de <strong>resultados o conversiones</strong> y por último el resto de opciones (tiempo, posición, etc).</p>
<p>El aspecto menos positivo lo encontramos en que gran parte de esta inversión aún se destina a formatos publicitarios gráficos clásicos (banners, botones, etc) que están menos intregrados con el contenido. Al contrario que otros planteamientos como los patrocionios o las secciones fijas, mejor integrados y menos agresivos.</p>
<p>Aún así el porcentaje de inversión en patrocinios o secciones fijas es de un 8,25% superando al marketing mediante correo electrónico, 6,8% y formatos flotantes o desplegables, 4,9%.</p>
<p>Los responsables del estudio, preveen que este <strong>crecimiento continúe</strong> a lo largo del 2010 entre un 10% y 15%.</p>
<p>Estos últimos años e incluso este 2009 han sido buenos años para la publicidad en internet. Debemos seguir por ese camino y avanzando para ofrecer a nuestros clientes y a los <strong>canales publicitarios</strong> más y mejores soportes y formatos, adecuados a la realidad de actual y futura de internet.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Solo/Internet/resiste/crisis/publicitaria/elpeputec/20100303elpeputec_3/Tes">Sólo Internet resiste la crisis publicitaria</a></p>
<p>La Red es el único soporte en el que creció la inversión (5%), según un estudio de IAB.- Revistas, cine y prensa diaria sufren las mayores caídas</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/38186-internet-se-sit&amp;uacute;a-como-tercer-medio-inversi&amp;oacute;n-publicitaria-espa&amp;ntilde;a">Internet se sitúa como tercer medio de inversión publicitaria en España</a></p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.slideshare.net/IAB_Spain/estudio-de-inversion-en-medios-digitales-iabpwc-2009">Estudio de Inversion en Medios Digitales IAB-PwC 2009</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/publicidad-internet-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Mail</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/facebook-mail</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/facebook-mail#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[La red social más popular de los últimos tiempos, <strong>Facebook</strong>, está en vías de lanzar un servicio de <strong>correo electrónico</strong>. Titan parece ser el nombre de esta nueva característica mientras Facebook no haga oficial el lanzamiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social más popular de los últimos tiempos, <strong>Facebook</strong>, está en vías de lanzar un servicio de <strong>correo electrónico</strong>. Titan parece ser el nombre de esta nueva característica mientras Facebook no haga oficial el lanzamiento.</p>
<p>Titan puede ser un gran nombre para un servicio que de salida estará disponible a los más de 200 millones de usuarios que ya tiene Facebook y que sumados a su <strong>mensajería instantánea</strong> y su reciente muro que bebe mucho de la funcionalidad de <strong>Twitter</strong>, hacen de Facebook un jugador realmente importante en internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/facebook-mail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2010, la feria del móvil en Barcelona</title>
		<link>http://www.iridiaestudio.com/blog/mwc-2010-la-feria-del-movil-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.iridiaestudio.com/blog/mwc-2010-la-feria-del-movil-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iridiaestudio.com/blog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Ayer comenzó el Congreso Mundial del Móvil / <a href="http://www.mobileworldcongress.com/index.htm">MWC 2010</a> en Barcelona que se celebra hasta el jueves 18 de Febrero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer comenzó el Congreso Mundial del Móvil / <a href="http://www.mobileworldcongress.com/index.htm">MWC 2010</a> en Barcelona que se celebra hasta el jueves 18 de Febrero.</p>
<p>A estas alturas del día de hoy, Microsoft ya ha presentado su nuevo sistema operativo para móviles<strong> Windows Phone 7</strong>.  El MWC 2010 también contará con la presencia de <strong>Eric Schmidt</strong> (máximo ejecutivo de Google), que viene a Barcelona después de anunciar la entrada de la compañía en el negocio de las telecomunicaciones en Estados Unidos para experimentar nuevos sistemas de conexión de alta velocidad.</p>
<p>Síguelo en Twitter: <a href="http://twitter.com/gsmworld">gsmworld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iridiaestudio.com/blog/mwc-2010-la-feria-del-movil-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
